当前位置:
8868体育(中国)官方网站 -> 政府信息公开 -> 法定主动公开内容 -> 处罚/强制 -> 行政处罚
辽宁省2020年1-3月各市案件执行情况汇总表
- 发布时间:2020年04月20日
- 编辑:
- 来源:
[ 打印 ]
| 辽宁省2020年1-3月各市案件执行情况汇总表 | |||||||||
| 本级行政区 | 行政处罚案件 | 配套措施案件 | |||||||
| 按日计罚案件 | 查封扣押案件数 | 限产停产案件数 | 移送拘留案件数 | 环境污染犯罪案件数 | 配套措施总案件数 | ||||
| 案件数 | 罚款金额(万元) | 案件数 | 罚款金额(万元) | ||||||
| 沈阳市 | 108 | 844.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 大连市 | 91 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞍山市 | 22 | 112.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 抚顺市 | 6 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本溪市 | 5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹东市 | 20 | 386.312 | 1 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 锦州市 | 14 | 102.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营口市 | 11 | 123.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阜新市 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽阳市 | 1 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁岭市 | 11 | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 朝阳市 | 8 | 30.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盘锦市 | 11 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 葫芦岛市 | 5 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 318 | 2613.9384 | 1 | 230 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
辽公网安备 21011202000332号